Angaston

(Australia)
Country
Australia
Foal Date
2016-11-04
Sex
gelding
Colour
bay
Sire
Ambidexter
Dam
Oneredtwored
Sire of Dam
Falvelon
Home Track
Morphettville
Prize Money
$259,740
Trainer
Jon O'Connor
Owner
B R Spangler, Mrs C M Spangler, D G Blackmore, Miss A P M Schofer, J O'Connor, M S Hignett, C Dewar, J D Hogg, Mrs S M Hogg, Mrs R A Herbert, P J Herbert, Mrs H A Kenny, Ms L D Harbridge, Mrs A K Evans, D J Evans, Revstubby Racing (Mgr. C Roberts) & Back That Racing (Mgr. Miss H Noll)
About

Angaston, a 8-year-old bay gelding from Australia, is trained by Jon O’Connor at Morphettville. Sired by Ambidexter and out of Oneredtwored, Angaston has achieved six wins throughout his career. His most notable victory came on January 22, 2022, at Gawler. Ridden by Angus Chung, he won the $54,750 Benchmark 76 Handicap, beating out Tradewind.

Race Record
Track Date Type Condition Place Prize
Morphettville 2024-02-24 BM 70 Hcp GOOD 4 6 (9) 1100
Morphettville Parks 2024-02-17 BM 70 Hcp GOOD 3 7 (11) 1100
Strathalbyn 2024-02-02 BM 64 Hcp GOOD 4 4 (9) 2450
Thomas Farms RC Murray Bridge 2024-01-15 Open-trl GOOD 4 3 (8)
Gawler 2024-01-06 1MW-LY SOFT 7 7 (10) 1100
Thomas Farms RC Murray Bridge 2023-12-23 Cg&e bm68 GOOD 4 4 (6) 2750
Balaklava 2023-12-07 Opn-trl GOOD 4 6 (9)
Morphettville 2023-10-14 Bm72 GOOD 4 10 (12) 1100
Morphettville Parks 2023-09-30 4up 0-64 GOOD 4 2 (10) 8900
Morphettville Parks 2023-09-23 Bm70 GOOD 4 6 (8) 1100
Morphettville Parks 2023-09-09 Bm64 SOFT 6 6 (12) 1000
Morphettville Parks 2023-08-26 0-64 SOFT 6 1 (13) 27300
Morphettville Parks 2023-08-19 Bm68 SOFT 6 10 (12) 1100
Morphettville Parks 2023-07-22 0-64 SOFT 5 5 (11) 1850
Gawler 2023-07-08 Bm70 HEAVY 10 5 (11) 1925
Morphettville Parks 2023-06-26 Opn-trl HEAVY 8 4 (8)
Morphettville Parks 2023-04-22 Bm76 GOOD 4 9 (10) 1275
Morphettville 2023-04-15 Bm68 SOFT 5 4 (10) 2350
Morphettville 2023-04-01 Bm62 GOOD 4 3 (11) 3265
Morphettville Parks 2023-03-18 Bm68 GOOD 4 4 (9) 2350
Morphettville Parks 2023-03-11 Bm76 GOOD 4 6 (7) 1275
Morphettville Parks 2023-02-27 Bm70+ trl GOOD 4 8 (11)
Morphettville Parks 2023-02-18 4up bm68 GOOD 4 7 (10) 1075
Murray Bridge GH 2023-02-06 Open-trl GOOD 4 4 (7)
Murray Bridge GH 2022-07-02 Bm68 SOFT 5 11 (11)
Murray Bridge GH 2022-06-23 Open-trl GOOD 4 2 (5)
Morphettville 2022-03-14 Bm72 GOOD 4 ? (8)
Morphettville 2022-02-26 Bm86 GOOD 4 6 (6) 1275
Morphettville 2022-02-12 Bm78 GOOD 4 2 (9) 9675
Gawler 2022-01-22 Bm76 SOFT 5 1 (7) 29100
Murray Bridge GH 2022-01-15 Bm72 GOOD 4 3 (11) 4425
Morphettville 2021-12-26 Bm72 GOOD 4 6 (9) 1275
Morphettville 2021-12-11 Bm68 GOOD 4 6 (11) 1075
Morphettville Parks 2021-09-25 4up e&g bm68 GOOD 4 5 (11) 1925
Balaklava 2021-09-15 Bm64 GOOD 4 2 (11) 4725
Morphettville Parks 2021-08-28 Cg&e bm68 SOFT 5 5 (10) 1925
Morphettville 2021-08-14 4up bm64 HEAVY 8 6 (10) 1075
Morphettville 2021-07-31 Bm72 HEAVY 8 3 (8) 4425
Morphettville Parks 2021-03-13 4up bm68 SOFT 5 1 (9) 22225
Morphettville Parks 2021-03-06 Bm78 GOOD 4 3 (9) 4225
Morphettville Parks 2021-02-13 Bm68 GOOD 4 4 (13) 2225
Sportsbet-Pakenham 2021-02-04 Bm64 GOOD 4 1 (10) 19250
Murray Bridge GH 2021-01-16 Bm72 GOOD 4 2 (11) 9225
Murray Bridge GH 2021-01-01 Bm64 GOOD 4 2 (11) 3825
Morphettville 2020-12-12 BM58 GOOD 4 5 (9) 1625
Morphettville Parks 2020-11-25 BM64 GOOD 3 2 (10) 6300
Murray Bridge Gh 2020-07-04 3Y SWP SOFT 5 9 (11) 1000
Morphettville Parks 2020-06-27 3Y BM66 SOFT 6 2 (7) 8100
Morphettville Parks 2020-06-06 0-62 SOFT 5 1 (11) 18000
Murray Bridge Gh 2020-05-23 3Y BM68 SOFT 6 6 (9) 675
Murray Bridge Gh 2020-05-06 0-58 SOFT 5 2 (13) 3150
Morphettville Parks 2020-04-11 BM62 GOOD 4 4 (11) 1350
Murray Bridge Gh 2020-04-01 0-58 GOOD 4 11 (16)
Gawler 2020-03-12 3YO Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 1 (4)
Morphettville 2019-11-02 3Y BM70 SOFT 5 6 (6) 750
Murray Bridge Gh 2019-10-18 MDN-SW GOOD 4 1 (10) 9500
Gawler 2019-10-07 MDN-SW GOOD 4 2 (10) 3000
Balaklava 2019-09-11 3Y MDN-SW GOOD 4 4 (8) 850
Morphettville Parks 2019-08-31 3Y MDN-SW GOOD 4 2 (9) 4900
Morphettville 2019-08-17 3Y MDN-SW SOFT 5 4 (9) 1100
Balaklava 2019-04-10 2Y MDN-SW GOOD 3 4 (9) 750
Morphettville Parks 2019-03-23 2Y HCP GOOD 4 5 (7) 1000
Murray Bridge 2019-03-14 2YO Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 4 2 (7)