Admiral Husson

(Australia)
Country
Australia
Foal Date
2014-10-31
Sex
gelding
Colour
bay
Sire
Husson Lightning
Dam
Musical Smile
Sire of Dam
Carry A Smile
Home Track
Geraldton
Prize Money
$106,924
Trainer
Kevin Backshall
Owner
Mrs H M Backshall, K R Backshall, J O Backshall, Mrs J M Backshall & Mrs N M Sellars
About

Admiral Husson, a 10-year-old bay gelding, hails from Australia and is trained by Kevin Backshall in Geraldton. Sired by Husson Lightning and out of the mare Musical Smile, Admiral Husson boasts four career wins. His most notable victory came on April 21, 2022, at Geraldton. Ridden by Peta Edwards, he won the $20,000 2yo+ Bm58+ Handicap, beating out Ebony Magi.

Race Record
Track Date Type Condition Place Prize
Geraldton 2024-11-27 3YO+ BenchMark 58+ Hcp GOOD 3 11 (12)
Geraldton 2024-11-05 3YO+ BenchMark 70+ Hcp GOOD 4 5 (7) 696
Geraldton 2024-10-24 3YO+ BenchMark 58+ Hcp GOOD 4 6 (10) 432
Geraldton 2024-10-03 3YO+ BenchMark 58+ Hcp GOOD 4 10 (10) 432
Geraldton 2024-04-17 2YO+ BenchMark 58+ Hcp GOOD 3 8 (8) 432
Geraldton 2024-03-27 2YO+ BenchMark 58+ Hcp GOOD 3 6 (9) 432
Geraldton 2024-03-17 2YO+ BenchMark 58+ Hcp GOOD 4 10 (11) 432
Geraldton 2024-02-22 2YO+ BenchMark 70+ Hcp GOOD 3 6 (11) 432
Geraldton 2024-01-25 2YO+ BenchMark 70+ Hcp GOOD 3 7 (8) 432
Geraldton 2024-01-13 2YO+ Open Hcp GOOD 4 11 (13)
Geraldton 2023-12-09 Rtg 58+ GOOD 4 5 (9) 696
Geraldton 2023-11-29 Rtg 58+ GOOD 3 6 (11) 432
Geraldton 2023-11-07 Rtg 58+ GOOD 3 10 (12) 432
Geraldton 2023-10-27 Rtg 55+ GOOD 3 4 (11) 936
Geraldton 2023-10-15 Ladies day spr GOOD 3 6 (13) 630
Geraldton 2023-10-05 Rtg 58+ GOOD 4 2 (10) 4464
Geraldton 2023-04-28 Rtg 58+ GOOD 4 5 (12) 638
Geraldton 2023-04-16 Rtg 70+ GOOD 4 10 (12) 495
Geraldton 2023-03-30 Rtg 58+ GOOD 4 3 (10) 1936
Geraldton 2023-03-19 Rtg 58+ GOOD 4 7 (11) 396
Geraldton 2023-03-04 Rtg 70+ GOOD 3 4 (5) 858
Geraldton 2023-01-25 Rtg 58+ GOOD 3 5 (9) 638
Geraldton 2022-12-27 Rtg 70+ GOOD 3 5 (7) 638
Geraldton 2022-12-08 Rtg 58+ GOOD 3 12 (14)
Geraldton 2022-11-27 Rtg 58+ GOOD 3 9 (10) 396
Geraldton 2022-11-01 Rtg 70+ GOOD 4 5 (6) 638
Geraldton 2022-10-20 Rtg 58+ GOOD 3 4 (7) 858
Geraldton 2022-09-28 Rtg 58+ GOOD 3 5 (9) 638
Geraldton 2022-04-29 Rtg 58+ GOOD 3 3 (10) 1800
Geraldton 2022-04-21 Rtg 58+ GOOD 3 1 (7) 11600
Geraldton 2022-04-16 Dongara spr 61+ GOOD 3 4 (9) 480
Geraldton 2022-03-27 Rtg 58+ SOFT 7 9 (11) 200
Geraldton 2022-03-18 Rtg 58+ GOOD 3 4 (10) 800
Geraldton 2022-02-13 Rtg58+ GOOD 3 3 (10) 1800
Geraldton 2022-01-16 Rtg 58+ GOOD 3 6 (8) 200
Geraldton 2022-01-01 Rtg 58+ GOOD 3 2 (11) 4000
Geraldton 2021-12-19 Cl2 GOOD 3 1 (10) 11600
Geraldton 2021-12-09 Cl2 GOOD 3 2 (11) 4000
Geraldton 2021-11-28 Rtg 64+ GOOD 3 2 (9) 4000
Geraldton 2021-10-21 3up trl SOFT 5 1 (4)
Geraldton 2021-04-29 Cl2 GOOD 3 6 (11) 200
Geraldton 2021-04-08 Cl2 GOOD 3 4 (9) 800
Geraldton 2021-03-28 Cl2 GOOD 3 4 (7) 800
Geraldton 2021-03-20 Cl2 GOOD 3 3 (9) 1800
Geraldton 2021-02-18 Cl2 GOOD 3 9 (9) 200
Geraldton 2020-12-27 CL2 GOOD 3 3 (13) 1800
Geraldton 2020-12-18 CL2 GOOD 3 2 (10) 4000
Geraldton 2020-12-10 CL2 GOOD 3 9 (9) 200
Geraldton 2020-11-14 RTG 70+ GOOD 4 10 (11) 200
Geraldton 2020-11-03 CL2 GOOD 4 4 (11) 800
Geraldton 2020-10-22 RTG 58+ GOOD 3 10 (11) 200
Geraldton 2020-10-11 CL2 GOOD 3 10 (11) 200
Geraldton 2020-09-30 RTG 56+ GOOD 3 10 (12) 200
Geraldton 2020-05-09 RTG 56+ GOOD 3 5 (11)
Geraldton 2020-04-30 CL2 GOOD 3 2 (9) 2480
Geraldton 2020-03-29 CL2 GOOD 3 9 (11) 155
Geraldton 2020-03-20 CL2 GOOD 3 4 (12) 620
Geraldton 2020-03-05 CL2 GOOD 3 6 (11) 155
Geraldton 2020-02-20 CL5 GOOD 3 4 (10) 620
Geraldton 2020-02-05 CL2 GOOD 3 6 (8) 155
Geraldton 2020-01-26 RTG 58+ GOOD 3 4 (7) 620
Geraldton 2020-01-16 CL5 GOOD 3 6 (10) 155
Geraldton 2020-01-09 RTG 58+ GOOD 3 7 (9) 155
Geraldton 2019-12-27 CL5 GOOD 3 6 (8) 155
Geraldton 2019-04-24 CL2 GOOD 3 2 (10) 3100
Geraldton 2019-04-14 CL2 GOOD 3 3 (9) 1710
Geraldton 2019-04-04 CL2 GOOD 3 1 (10) 9145
Geraldton 2019-03-21 CL2 GOOD 3 2 (10) 3100
Geraldton 2019-03-09 Cl2 GOOD 3 11 (12)
Geraldton 2019-02-21 Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 3 1 (9)
Kalgoorlie 2018-10-06 Cl2 SOFT 5 8 (9) 250
Kalgoorlie 2018-09-23 MDN-SW GOOD 3 1 (8) 9735
Northam 2018-09-13 MDN-SW GOOD 4 5 (9) 330
Belmont 2018-08-11 MDN-SW SOFT 7 7 (14) 300
Lark Hill 2018-07-30 3YO Barrier Trial Mdn Catch Weight SOFT 5 4 (6)
Pinjarra 2018-02-25 MDN-SW GOOD 4 7 (10) 165
Bunbury 2018-02-12 3YO Barrier Trial Mdn Catch Weight GOOD 3 1 (7)
Belmont 2017-04-03 2YO Barrier Trial Open Catch Weight GOOD 3 2 (6)